| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:09 | 01:06 | 01:02 | 00:59 | 00:55 | 00:52 | 00:48 |
| Күн шығуы Восход | 03:47 | 03:46 | 03:44 | 03:43 | 03:41 | 03:40 | 03:39 |
| Бесін Зухр | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| Намаздыгер Аср | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
| Ақшам Магриб | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
| Құптан Иша | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:48 |
Координаты: 49.948°N, 82.627°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).