| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:17 | 02:13 | 02:10 | 02:07 | 02:04 | 02:01 | 01:58 |
| Күн шығуы Восход | 04:39 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Ақшам Магриб | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:55 | 21:58 |
Координаты: 49.617°N, 73.117°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).