| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:53 | 01:48 | 01:44 | 01:40 | 01:35 | 01:30 | 01:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:38 | 04:37 | 04:35 | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| Намаздыгер Аср | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
| Ақшам Магриб | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 |
| Құптан Иша | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:38 | 22:42 | 22:45 | 22:49 |
Координаты: 51.617°N, 69.833°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).