| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 04:07 | 04:05 | 04:03 | 04:01 | 04:00 | 03:58 | 03:56 |
| Күн шығуы Восход | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 |
| Бесін Зухр | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| Намаздыгер Аср | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 |
| Ақшам Магриб | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
| Құптан Иша | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:45 |
Координаты: 43.350°N, 52.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).