| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:13 | 03:11 | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 05:09 | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:02 | 05:01 |
| Бесін Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:17 |
| Намаздыгер Аср | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
| Ақшам Магриб | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 |
| Құптан Иша | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 |
Координаты: 43.567°N, 69.733°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).