| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:43 | 02:39 | 02:35 | 02:31 | 02:27 | 02:22 | 02:18 |
| Күн шығуы Восход | 05:27 | 05:26 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:19 |
| Бесін Зухр | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
| Намаздыгер Аср | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 |
| Ақшам Магриб | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 |
| Құптан Иша | 23:20 | 23:24 | 23:27 | 23:30 | 23:34 | 23:37 | 23:41 |
Координаты: 50.650°N, 56.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).