| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:21 | 01:16 | 01:10 | 01:04 | 00:58 | 00:51 | 00:43 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:16 | 04:14 | 04:12 | 04:10 | 04:08 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Ақшам Магриб | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 |
| Құптан Иша | 22:15 | 22:19 | 22:24 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:43 |
Координаты: 53.467°N, 75.100°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).