| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:31 | 03:30 | 03:28 | 03:26 | 03:25 | 03:23 | 03:21 |
| Күн шығуы Восход | 05:20 | 05:19 | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
| Құптан Иша | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 |
Координаты: 41.200°N, 68.333°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).