| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:45 | 04:35 | 12:27 | 17:51 | 20:19 | 22:52 |
| 2 | 01:43 | 04:34 | 12:27 | 17:52 | 20:20 | 22:54 |
| 3 | 01:41 | 04:34 | 12:27 | 17:53 | 20:21 | 22:56 |
| 4 | 01:39 | 04:33 | 12:27 | 17:53 | 20:22 | 22:58 |
| 5 | 01:37 | 04:33 | 12:28 | 17:54 | 20:22 | 23:00 |
| 6 | 01:35 | 04:32 | 12:28 | 17:54 | 20:23 | 23:02 |
| 7 | 01:33 | 04:32 | 12:28 | 17:55 | 20:24 | 23:04 |
| 8 | 01:31 | 04:31 | 12:28 | 17:55 | 20:25 | 23:06 |
| 9 | 01:29 | 04:31 | 12:28 | 17:56 | 20:26 | 23:07 |
| 10 | 01:27 | 04:31 | 12:29 | 17:56 | 20:26 | 23:09 |
| 11 | 01:26 | 04:31 | 12:29 | 17:57 | 20:27 | 23:10 |
| 12 | 01:24 | 04:30 | 12:29 | 17:57 | 20:27 | 23:12 |
| 13 | 01:23 | 04:30 | 12:29 | 17:57 | 20:28 | 23:13 |
| 14 | 01:22 | 04:30 | 12:29 | 17:58 | 20:29 | 23:14 |
| 15 | 01:21 | 04:30 | 12:30 | 17:58 | 20:29 | 23:16 |
| 16 | 01:20 | 04:30 | 12:30 | 17:58 | 20:30 | 23:17 |
| 17 | 01:19 | 04:30 | 12:30 | 17:59 | 20:30 | 23:17 |
| 18 | 01:18 | 04:30 | 12:30 | 17:59 | 20:30 | 23:18 |
| 19 | 01:18 | 04:30 | 12:30 | 17:59 | 20:31 | 23:19 |
| 20 | 01:18 | 04:30 | 12:31 | 18:00 | 20:31 | 23:19 |
| 21 | 01:18 | 04:30 | 12:31 | 18:00 | 20:31 | 23:20 |
| 22 | 01:18 | 04:31 | 12:31 | 18:00 | 20:31 | 23:20 |
| 23 | 01:19 | 04:31 | 12:31 | 18:00 | 20:32 | 23:20 |
| 24 | 01:19 | 04:31 | 12:31 | 18:00 | 20:32 | 23:20 |
| 25 | 01:20 | 04:32 | 12:32 | 18:01 | 20:32 | 23:20 |
| 26 | 01:21 | 04:32 | 12:32 | 18:01 | 20:32 | 23:19 |
| 27 | 01:22 | 04:32 | 12:32 | 18:01 | 20:32 | 23:19 |
| 28 | 01:24 | 04:33 | 12:32 | 18:01 | 20:32 | 23:18 |
| 29 | 01:25 | 04:33 | 12:33 | 18:01 | 20:32 | 23:17 |
| 30 | 01:27 | 04:34 | 12:33 | 18:01 | 20:32 | 23:17 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 47.783°N, 67.717°E. Часовой пояс: UTC+5.