| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:41 | 01:38 | 01:35 | 01:32 | 01:29 | 01:26 | 01:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:02 | 04:00 | 03:59 | 03:57 | 03:56 | 03:54 | 03:53 |
| Бесін Зухр | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
| Намаздыгер Аср | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
| Ақшам Магриб | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
| Құптан Иша | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:18 |
Координаты: 49.367°N, 82.467°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).