| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:15 | 03:14 | 03:12 |
| Күн шығуы Восход | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:07 |
| Бесін Зухр | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 |
Координаты: 42.517°N, 68.833°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).