Suzuki Jimny hard-top 1.3 л

2012–н.в.

1.3 л

1.3 л / 85 а.к.

Тип: L4, Бензин

Крутящий момент: 110 Н·м @ 4100 об/мин

КПП: 5-ступ. МКПП

Привод: Полный (AWD)

Жылдар

ЖылҚуатМоментКПП
202685 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202585 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202485 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202385 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202285 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202185 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
202085 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201985 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201885 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201785 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201685 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201585 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201485 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201385 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
201285 а.к.110 Н·м @ 4100 об/мин5-ступ. МКПП
Бет пайдалы болды ма?