| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:21 | 01:18 | 01:15 | 01:12 | 01:09 | 01:06 | 01:03 |
| Күн шығуы Восход | 03:57 | 03:56 | 03:55 | 03:53 | 03:52 | 03:51 | 03:50 |
| Бесін Зухр | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
| Намаздыгер Аср | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
| Құптан Иша | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | 21:53 | 21:55 | 21:58 |
Координаты: 48.733°N, 79.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).