| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:27 | 01:24 | 01:22 | 01:19 | 01:16 | 01:14 | 01:11 |
| Күн шығуы Восход | 03:56 | 03:55 | 03:54 | 03:53 | 03:52 | 03:51 | 03:50 |
| Бесін Зухр | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| Намаздыгер Аср | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Ақшам Магриб | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| Құптан Иша | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 |
Координаты: 47.967°N, 80.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).