| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:01 | 02:59 | 02:57 | 02:55 | 02:53 | 02:51 | 02:50 |
| Күн шығуы Восход | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 |
| Бесін Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
| Намаздыгер Аср | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 |
| Ақшам Магриб | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
| Құптан Иша | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 |
Координаты: 44.750°N, 64.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).