| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:01 | 01:58 | 01:56 | 01:54 | 01:51 | 01:49 | 01:47 |
| Күн шығуы Восход | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| Намаздыгер Аср | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Ақшам Магриб | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 |
| Құптан Иша | 21:41 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 |
Координаты: 46.843°N, 74.995°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).