| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:19 | 02:17 | 02:15 | 02:13 | 02:11 | 02:10 | 02:08 |
| Күн шығуы Восход | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:29 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Ақшам Магриб | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 |
| Құптан Иша | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:49 |
Координаты: 45.567°N, 73.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).