| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:27 | 01:23 | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:06 | 01:01 |
| Күн шығуы Восход | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 |
| Бесін Зухр | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| Намаздыгер Аср | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Ақшам Магриб | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:29 | 22:32 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:46 | 22:50 |
Координаты: 50.250°N, 72.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).