| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:55 | 02:53 | 02:52 | 02:50 | 02:49 | 02:47 | 02:46 |
| Күн шығуы Восход | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:49 |
| Бесін Зухр | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
| Ақшам Магриб | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 |
Координаты: 42.133°N, 70.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).