| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:24 | 02:20 | 02:15 | 02:10 | 02:04 | 01:58 | 01:51 |
| Күн шығуы Восход | 05:24 | 05:23 | 05:22 | 05:21 | 05:19 | 05:18 | 05:17 |
| Бесін Зухр | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| Намаздыгер Аср | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 |
| Ақшам Магриб | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
| Құптан Иша | 23:44 | 23:48 | 23:52 | 23:56 | 24:00 | 00:04 | 00:08 |
Координаты: 50.800°N, 55.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).