| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:37 | 01:34 | 01:31 | 01:27 | 01:24 | 01:20 | 01:17 |
| Күн шығуы Восход | 04:21 | 04:20 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| Ақшам Магриб | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
| Құптан Иша | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:36 |
Координаты: 49.500°N, 72.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).