| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:07 | 02:05 | 02:02 | 02:00 | 01:57 | 01:55 | 01:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
| Құптан Иша | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 |
Координаты: 47.800°N, 70.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).