| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:19 | 02:15 | 02:09 | 02:04 | 01:58 | 01:52 | 01:44 |
| Күн шығуы Восход | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:14 |
| Бесін Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 |
| Намаздыгер Аср | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| Ақшам Магриб | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 |
| Құптан Иша | 23:44 | 23:48 | 23:51 | 23:55 | 24:00 | 00:04 | 00:08 |
Координаты: 50.917°N, 56.300°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).