| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:14 | 02:11 | 02:09 | 02:06 | 02:04 | 02:01 | 01:58 |
| Күн шығуы Восход | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 |
| Ақшам Магриб | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:09 |
| Құптан Иша | 22:19 | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:34 |
Координаты: 48.033°N, 68.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).