| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:35 | 01:32 | 01:28 | 01:24 | 01:20 | 01:16 | 01:12 |
| Күн шығуы Восход | 04:23 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
| Намаздыгер Аср | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
| Ақшам Магриб | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:26 | 22:29 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:45 |
Координаты: 49.867°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).