| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:13 | 02:11 | 02:09 | 02:07 | 02:05 | 02:03 | 02:01 |
| Күн шығуы Восход | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
| Бесін Зухр | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| Намаздыгер Аср | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 |
| Ақшам Магриб | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 |
| Құптан Иша | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 |
Координаты: 46.033°N, 73.683°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).