| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:54 | 01:52 | 01:50 | 01:48 | 01:46 | 01:44 | 01:42 |
| Күн шығуы Восход | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:02 | 04:01 |
| Бесін Зухр | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| Намаздыгер Аср | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 |
| Ақшам Магриб | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 |
Координаты: 45.417°N, 79.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).