| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:08 | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:03 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:11 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 |
| Ақшам Магриб | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 |
| Құптан Иша | 23:34 | 23:43 | 23:56 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 |
Координаты: 52.933°N, 70.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).