| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:33 | 02:31 | 02:29 | 02:28 | 02:26 | 02:24 | 02:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 |
| Бесін Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| Намаздыгер Аср | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Ақшам Магриб | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
| Құптан Иша | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
Координаты: 43.600°N, 73.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).