Понедельник, 18 мая 2026 г.
| Город | Бамдат Фаджр | Бесін Зухр | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|
| Абай (Алматинская обл.) | 02:17 | 11:48 | 19:13 | 21:10 |
| Абай (Карагандинская обл.) | 01:36 | 12:05 | 19:50 | 22:19 |
| Абай (Туркестанская обл.) | 02:55 | 12:18 | 19:40 | 21:32 |
| Ават | 02:06 | 11:44 | 19:12 | 21:13 |
| Агадырь | 01:45 | 11:56 | 19:36 | 21:55 |
| Айет | 00:58 | 12:46 | 20:43 | 23:50 |
| Айтеке Би | 03:01 | 12:38 | 20:06 | 22:06 |
| Айша-Биби | 02:48 | 12:12 | 19:33 | 21:26 |
| Аккистау | 01:17 | 11:30 | 19:10 | 21:30 |
| Акколь | 01:07 | 12:13 | 20:05 | 22:55 |
| Акмол (Малиновка) | 01:13 | 12:16 | 20:08 | 22:58 |
| Аксай | 02:27 | 13:24 | 21:15 | 00:01 |
| Аксу (Павлодарская обл.) | 00:26 | 11:49 | 19:43 | 22:42 |
| Аксу-Аюлы | 01:46 | 12:00 | 19:41 | 22:02 |
| Аксукент | 02:57 | 12:18 | 19:39 | 21:31 |
| Актау | 04:03 | 13:32 | 20:56 | 22:52 |
| Актау (Карагандинская обл.) | 01:56 | 12:05 | 19:44 | 22:01 |
| Актобе | 02:28 | 13:08 | 20:55 | 23:31 |
| Актогай | 01:21 | 11:38 | 19:19 | 21:42 |
| Акшукур | 04:03 | 13:32 | 20:56 | 22:51 |
| Алатау (Жетыген) | 02:20 | 11:48 | 19:11 | 21:07 |
| Алга | 02:26 | 13:07 | 20:55 | 23:31 |
| Алдаберген | 01:17 | 12:29 | 20:23 | 23:17 |
| Алматы | 02:22 | 11:49 | 19:12 | 21:06 |
| Алтай | 00:54 | 11:29 | 19:15 | 21:48 |
| Амангельды | 01:58 | 12:36 | 20:23 | 22:58 |
| Аманкарагай | 03:42 | 12:48 | 20:45 | 23:53 |
| Аральск | 02:54 | 12:50 | 20:24 | 22:34 |
| Аркабай | 01:34 | 12:20 | 20:08 | 22:48 |
| Аркалык | 01:50 | 12:29 | 20:16 | 22:51 |
| Аршалы | 01:21 | 12:12 | 20:02 | 22:44 |
| Арысь | 03:01 | 12:21 | 19:42 | 21:34 |
| Аса | 02:49 | 12:11 | 19:31 | 21:23 |
| Астана | 01:13 | 12:11 | 20:01 | 22:47 |
| Астраханка | 02:44 | 11:50 | 19:47 | 22:57 |
| Асыката | 02:39 | 13:08 | 20:52 | 23:22 |
| Атакент | 03:00 | 12:20 | 19:40 | 21:32 |
| Атбасар | 01:08 | 12:23 | 20:16 | 23:12 |
| Атырау | 03:30 | 13:29 | 21:04 | 23:16 |
| Аулиеколь | 01:24 | 12:46 | 20:40 | 23:39 |
| Аухатты | 02:16 | 11:48 | 19:13 | 21:10 |
| Аягоз | 01:27 | 11:35 | 19:13 | 21:30 |
| Бадамша | 02:21 | 13:10 | 20:59 | 23:41 |
| Байдибек бия | 02:58 | 12:17 | 19:37 | 21:27 |
| Байконыр | 02:59 | 12:43 | 20:13 | 22:18 |
| Байсерке (Дмитриевка) | 02:20 | 11:47 | 19:11 | 21:06 |
| Байтерек (Новоалексеевка) | 02:31 | 13:31 | 21:22 | 00:10 |
| Бактыбай Жолбарысулы | 02:31 | 13:07 | 20:53 | 23:27 |
| Балкашино | 03:15 | 12:21 | 20:18 | 23:28 |
| Балпык Би | 02:07 | 11:44 | 19:11 | 21:10 |
| Балхаш | 02:01 | 11:56 | 19:31 | 21:41 |
| Батыр | 01:24 | 12:08 | 19:56 | 22:34 |
| Бауржан Момышулы | 02:57 | 12:15 | 19:35 | 21:26 |
| Баутино | 04:00 | 13:35 | 21:02 | 23:02 |
| Баянаул | 01:04 | 11:54 | 19:43 | 22:24 |
| Бейнеу | 03:35 | 13:16 | 20:45 | 22:47 |
| Белбулак | 02:23 | 11:50 | 19:13 | 21:08 |
| Белоусовка | 00:56 | 11:26 | 19:11 | 21:42 |
| Береке | 02:23 | 11:48 | 19:11 | 21:06 |
| Бесагаш | 02:22 | 11:49 | 19:12 | 21:07 |
| Бескарагай (Бурас) | 01:00 | 11:40 | 19:27 | 22:03 |
| Бесколь | 02:19 | 12:04 | 19:34 | 21:38 |
| Бозайгыр | 01:29 | 12:15 | 20:03 | 22:43 |
| Боровской | 03:29 | 12:39 | 20:42 | 21:50 |
| Бородулиха | 00:45 | 11:33 | 19:22 | 22:02 |
| Ботакара | 01:27 | 12:06 | 19:53 | 22:29 |
| Булаево | 03:00 | 12:14 | 20:23 | 21:29 |
| Бурабай (Боровое) | 03:07 | 12:15 | 20:14 | 23:39 |
| Бурыл | 02:55 | 12:13 | 19:33 | 21:24 |
| Владимировка | 02:26 | 13:30 | 21:22 | 00:12 |
| Габиден Мустафин | 01:37 | 12:05 | 19:49 | 22:18 |
| Глубокое | 00:50 | 11:27 | 19:14 | 21:48 |
| Гульдала | 02:25 | 11:50 | 19:12 | 21:06 |
| Денисовка | 01:30 | 12:54 | 20:48 | 23:48 |
| Державинск | 01:35 | 12:31 | 20:22 | 23:07 |
| Деркуль | 02:35 | 13:30 | 21:20 | 00:05 |
| Доскей | 02:24 | 13:14 | 21:03 | 23:44 |
| Доссор | 03:26 | 13:25 | 21:00 | 23:11 |
| Екпинды | 01:17 | 12:08 | 19:58 | 22:41 |
| Енбекши | 02:21 | 11:47 | 19:10 | 21:05 |
| Ерейментау | 00:55 | 12:04 | 19:57 | 22:49 |
| Еркинкала | 03:30 | 13:29 | 21:04 | 23:16 |
| Есик | 02:20 | 11:47 | 19:10 | 21:05 |
| Есиль | 01:11 | 12:31 | 20:25 | 23:23 |
| Жайнак (Комсомол) | 04:03 | 13:29 | 20:52 | 22:46 |
| Жайрем | 02:03 | 12:15 | 19:55 | 22:14 |
| Жаксы | 01:16 | 12:27 | 20:20 | 23:13 |
| Жалагаш | 02:58 | 12:30 | 19:55 | 21:53 |
| Жалтыр | 01:08 | 12:17 | 20:10 | 23:02 |
| Жанаарка | 01:56 | 12:08 | 19:48 | 22:08 |
| Жанакорган | 02:56 | 12:27 | 19:52 | 21:50 |
| Жаналык | 02:31 | 13:18 | 21:07 | 23:47 |
| Жанаозен | 03:58 | 13:25 | 20:48 | 22:43 |
| Жанатас | 02:49 | 12:18 | 19:41 | 21:37 |
| Жанашар | 02:21 | 12:26 | 20:03 | 22:19 |
| Жангала | 02:58 | 13:28 | 21:12 | 23:42 |
| Жансугуров | 02:03 | 11:41 | 19:09 | 21:10 |
| Жапек Батыра | 02:22 | 13:09 | 20:58 | 23:37 |
| Жаркент | 02:04 | 11:37 | 19:02 | 21:00 |
| Жезказган | 02:20 | 12:26 | 20:03 | 22:19 |
| Жезкент | 01:01 | 11:27 | 19:10 | 21:38 |
| Железинка | 02:47 | 11:56 | 19:57 | 23:47 |
| Жетыбай | 04:00 | 13:28 | 20:52 | 22:47 |
| Жетысай | 03:10 | 12:23 | 19:40 | 21:28 |
| Жибек-Жолы (Акмолинская обл.) | 01:18 | 12:19 | 20:11 | 22:59 |
| Жибек-Жолы (Туркестанская обл.) | 03:00 | 12:21 | 19:42 | 21:34 |
| Жибек-Жолы (Шамалган) | 02:24 | 11:50 | 19:13 | 21:08 |
| Житикара | 01:22 | 12:52 | 20:47 | 23:48 |
| Жосалы | 02:57 | 12:40 | 20:10 | 22:14 |
| Заречное | 02:22 | 11:49 | 19:12 | 21:06 |
| Зачаганск | 02:32 | 13:31 | 21:22 | 00:09 |
| Зеренда | 03:12 | 12:20 | 20:18 | 23:37 |
| Индербор | 03:15 | 13:29 | 21:10 | 23:31 |
| Иргели | 02:24 | 11:49 | 19:12 | 21:06 |
| Иртышск | 02:46 | 11:55 | 19:55 | 23:32 |
| Исаево | 02:32 | 13:08 | 20:54 | 23:28 |
| Кабанбай (Алматинская обл.) | 02:18 | 11:48 | 19:13 | 21:09 |
| Кабанбай батыр (Акмолинская обл.) | 01:19 | 12:13 | 20:03 | 22:48 |
| Казыгурт | 03:02 | 12:19 | 19:38 | 21:27 |
| Кайнар | 02:47 | 12:10 | 19:32 | 21:25 |
| Калбатау | 01:07 | 11:30 | 19:13 | 21:39 |
| Калкаман | 00:27 | 11:50 | 19:45 | 22:44 |
| Камысты | 01:54 | 12:09 | 19:49 | 22:11 |
| Кандыагаш | 02:40 | 13:07 | 20:51 | 23:19 |
| Карабалык | 03:38 | 12:48 | 20:51 | 21:58 |
| Карабулак | 02:11 | 11:42 | 19:06 | 21:03 |
| Карабулак (Туркестанская обл.) | 03:00 | 12:18 | 19:37 | 21:28 |
| Карабулак (Алматинская обл.) | 02:22 | 11:50 | 19:14 | 21:09 |
| Караганда | 01:32 | 12:04 | 19:49 | 22:21 |
| Каражал | 02:07 | 12:13 | 19:51 | 22:07 |
| Каражар (Акмолинская обл.) | 01:16 | 12:19 | 20:11 | 23:00 |
| Караой | 03:50 | 13:27 | 20:55 | 22:55 |
| Караоткель | 01:13 | 12:11 | 20:02 | 22:48 |
| Каратау | 02:46 | 12:15 | 19:39 | 21:35 |
| Карауылкельды (Байганин) | 02:42 | 13:04 | 20:47 | 23:12 |
| Каргалы (Фабричный) | 02:23 | 11:50 | 19:13 | 21:08 |
| Каркаралинск | 01:28 | 11:55 | 19:38 | 22:06 |
| Карнак | 02:56 | 12:17 | 19:38 | 21:30 |
| Каскелен | 02:24 | 11:50 | 19:13 | 21:07 |
| Касыма Кайсенова | 01:30 | 11:55 | 19:39 | 22:06 |
| Катарколь | 03:08 | 12:16 | 20:15 | 23:38 |
| Качар | 03:38 | 12:46 | 20:45 | 00:06 |
| Кашыр (Теренколь) | 00:09 | 11:52 | 19:48 | 22:54 |
| Кеменгер | 02:56 | 12:18 | 19:39 | 21:31 |
| Кенен | 02:59 | 12:19 | 19:40 | 21:31 |
| Кенжеколь | 00:10 | 11:49 | 19:45 | 22:50 |
| Кенкияк | 02:37 | 13:10 | 20:56 | 23:28 |
| Кентау | 02:54 | 12:22 | 19:46 | 21:42 |
| Коккайнар | 02:22 | 11:49 | 19:13 | 21:07 |
| Кокозек | 02:22 | 11:49 | 19:13 | 21:08 |
| Кокпекты | 01:12 | 11:32 | 19:14 | 21:39 |
| Коксай | 02:48 | 12:12 | 19:34 | 21:28 |
| Коксайек | 02:25 | 11:50 | 19:13 | 21:07 |
| Кокшетау | 03:10 | 12:19 | 20:19 | 23:53 |
| Кольди | 02:55 | 12:17 | 19:39 | 21:31 |
| Конаев (Капшагай) | 02:17 | 11:48 | 19:13 | 21:10 |
| Кордай | 02:31 | 11:56 | 19:19 | 21:12 |
| Костанай | 03:33 | 12:42 | 20:42 | 00:13 |
| Косшы | 01:12 | 12:11 | 20:02 | 22:48 |
| Коянды | 01:27 | 12:05 | 19:52 | 22:26 |
| Красный Яр | 02:19 | 13:11 | 21:01 | 23:44 |
| Кулан | 02:42 | 12:06 | 19:28 | 21:21 |
| Кульсары | 03:23 | 13:20 | 20:55 | 23:06 |
| Курмангазы (Ганюшкино) | 03:40 | 13:34 | 21:08 | 23:18 |
| Курминское | 02:21 | 11:48 | 19:11 | 21:06 |
| Курчатов | 00:54 | 11:42 | 19:31 | 22:11 |
| Курчум | 01:07 | 11:22 | 19:02 | 21:24 |
| Курык | 04:08 | 13:30 | 20:51 | 22:43 |
| Кушмурун | 03:32 | 12:38 | 20:35 | 23:45 |
| Кушокы | 01:37 | 12:08 | 19:52 | 22:23 |
| Кызылорда | 02:56 | 12:34 | 20:02 | 22:03 |
| Кызылту | 01:25 | 12:20 | 20:10 | 22:55 |
| Ленгер | 02:58 | 12:17 | 19:37 | 21:28 |
| Ленинский | 02:48 | 12:11 | 19:33 | 21:25 |
| Лисаковск | 03:40 | 12:46 | 20:43 | 23:53 |
| Майкаин | 00:48 | 11:50 | 19:42 | 22:31 |
| Маканчи | 01:33 | 11:27 | 19:00 | 21:09 |
| Макат | 03:19 | 13:23 | 21:00 | 23:16 |
| Макинск | 03:08 | 12:15 | 20:12 | 23:23 |
| Мамлютка | 03:11 | 12:25 | 20:31 | 21:38 |
| Мангистау | 04:02 | 13:31 | 20:56 | 22:52 |
| Маржанбулак | 02:14 | 12:23 | 20:01 | 22:19 |
| Мартук | 02:21 | 13:11 | 21:01 | 23:42 |
| Масанчи | 02:31 | 11:56 | 19:18 | 21:12 |
| Махамбет | 03:30 | 13:30 | 21:06 | 23:18 |
| Мерей | 02:45 | 12:08 | 19:30 | 21:23 |
| Мерке | 02:45 | 12:08 | 19:29 | 21:22 |
| Мойылды | 01:22 | 12:06 | 19:54 | 22:33 |
| Мойынкум | 02:35 | 12:05 | 19:29 | 21:26 |
| Молодёжный | 01:30 | 12:03 | 19:49 | 22:21 |
| Мукур | 01:55 | 12:15 | 19:57 | 22:21 |
| Мухаметжан Туймебаева | 02:19 | 11:48 | 19:12 | 21:08 |
| Мынбаево | 02:19 | 11:48 | 19:12 | 21:08 |
| Мырзакент | 03:06 | 12:21 | 19:39 | 21:27 |
| Мырзатай | 02:45 | 12:09 | 19:31 | 21:24 |
| Новая Бухтарма | 00:54 | 11:23 | 19:07 | 21:37 |
| Новоишимское | 03:20 | 12:29 | 20:29 | 23:59 |
| Нура | 01:35 | 12:08 | 19:54 | 22:26 |
| Орангай | 02:21 | 11:49 | 19:12 | 21:07 |
| Осакаровка | 01:21 | 12:06 | 19:54 | 22:34 |
| Отар | 02:27 | 11:56 | 19:19 | 21:15 |
| Отеген батыр | 02:23 | 11:49 | 19:12 | 21:06 |
| Павлодар | 00:14 | 11:49 | 19:44 | 22:48 |
| Павлодарское | 00:21 | 11:49 | 19:44 | 22:46 |
| Панфилово | 02:06 | 11:39 | 19:04 | 21:02 |
| Петровка (Карагандинская обл.) | 01:35 | 12:04 | 19:48 | 22:17 |
| Петропавловск | 03:06 | 12:20 | 20:28 | 21:34 |
| Подстепное | 02:35 | 13:31 | 21:21 | 00:07 |
| Прапорщиково | 00:52 | 11:26 | 19:11 | 21:43 |
| Пресновка | 03:14 | 12:26 | 20:30 | 21:37 |
| Приозёрск | 02:13 | 12:02 | 19:33 | 21:40 |
| Райымбек | 02:15 | 11:40 | 19:02 | 20:56 |
| Риддер | 00:41 | 11:22 | 19:10 | 21:46 |
| Родина | 03:21 | 12:31 | 20:34 | 21:42 |
| Рудный | 03:36 | 12:44 | 20:43 | 00:03 |
| Сагиз | 03:08 | 13:09 | 20:45 | 22:58 |
| Саймасай | 02:23 | 11:48 | 19:11 | 21:05 |
| Саксаульский | 02:59 | 12:48 | 20:20 | 22:27 |
| Самарское | 00:55 | 11:36 | 19:23 | 22:00 |
| Сарань | 01:33 | 12:05 | 19:50 | 22:22 |
| Сарканд | 01:54 | 11:37 | 19:06 | 21:10 |
| Сарыагаш | 03:08 | 12:23 | 19:41 | 21:29 |
| Сарыкемер | 02:58 | 12:19 | 19:39 | 21:31 |
| Сарыколь | 03:31 | 12:41 | 20:42 | 21:50 |
| Сарыозек | 02:10 | 11:45 | 19:11 | 21:10 |
| Сатпаев | 02:19 | 12:26 | 20:04 | 22:21 |
| Саудакент | 02:58 | 12:17 | 19:37 | 21:28 |
| Саумалколь | 03:17 | 12:25 | 20:25 | 23:52 |
| Семей | 00:53 | 11:36 | 19:23 | 22:00 |
| Сергеевка | 03:14 | 12:27 | 20:33 | 21:40 |
| Серебрянск | 00:53 | 11:23 | 19:08 | 21:38 |
| Смирново | 03:01 | 12:16 | 20:25 | 21:31 |
| Солнечный | 00:20 | 11:48 | 19:43 | 22:45 |
| Сортобе | 02:33 | 11:56 | 19:17 | 21:10 |
| Староикан | 03:32 | 12:38 | 20:35 | 23:46 |
| Степногорск | 00:30 | 12:09 | 20:05 | 23:10 |
| Степняк | 00:48 | 12:17 | 20:13 | 23:14 |
| Таврическое | 02:41 | 11:51 | 19:53 | 21:01 |
| Тайтобе | 01:16 | 12:11 | 20:02 | 22:46 |
| Тайынша | 03:07 | 12:17 | 20:20 | 21:28 |
| Талапкер | 01:10 | 12:11 | 20:02 | 22:50 |
| Талгар | 02:21 | 11:48 | 19:11 | 21:05 |
| Талдыкорган | 02:03 | 11:43 | 19:11 | 21:13 |
| Тараз | 02:47 | 12:11 | 19:33 | 21:26 |
| Тасбогет | 03:02 | 12:35 | 20:00 | 21:58 |
| Таскала | 02:39 | 13:21 | 21:08 | 23:46 |
| Текели | 02:03 | 11:41 | 19:09 | 21:10 |
| Темирлановка | 02:30 | 13:08 | 20:55 | 23:30 |
| Темиртау | 01:29 | 12:05 | 19:51 | 22:24 |
| Теренозек | 02:59 | 12:34 | 20:01 | 22:00 |
| Тобыл (Затобольск) | 03:34 | 12:42 | 20:42 | 00:11 |
| Толе би | 02:54 | 12:14 | 19:35 | 21:26 |
| Топар | 01:29 | 12:01 | 19:46 | 22:17 |
| Торткуль | 02:59 | 12:22 | 19:43 | 21:35 |
| Туздыбастау | 02:20 | 11:47 | 19:10 | 21:05 |
| Туймекент | 02:59 | 12:18 | 19:39 | 21:30 |
| Турар Рыскулов | 02:53 | 12:15 | 19:35 | 21:27 |
| Тургызба | 02:39 | 13:30 | 21:20 | 00:02 |
| Туркестан | 02:57 | 12:23 | 19:47 | 21:41 |
| Тущыкудык | 02:57 | 13:14 | 20:54 | 23:17 |
| Тюлькубас | 02:55 | 12:16 | 19:36 | 21:28 |
| Уварово | 03:21 | 12:30 | 20:32 | 21:40 |
| Узунколь | 01:04 | 12:38 | 20:33 | 23:37 |
| Узынагаш | 02:25 | 11:51 | 19:14 | 21:08 |
| Уральск | 02:32 | 13:31 | 21:22 | 00:09 |
| Урджар | 01:31 | 11:30 | 19:05 | 21:17 |
| Усть-Каменогорск | 00:52 | 11:26 | 19:12 | 21:44 |
| Ушарал | 01:43 | 11:33 | 19:05 | 21:12 |
| Уштобе | 02:03 | 11:45 | 19:14 | 21:16 |
| Федоровка | 03:36 | 12:46 | 20:48 | 21:56 |
| Форт-Шевченко | 04:00 | 13:35 | 21:02 | 23:02 |
| Хромтау | 02:23 | 13:03 | 20:50 | 23:25 |
| Чапаев | 02:54 | 13:32 | 21:19 | 23:53 |
| Чапаево | 02:29 | 13:26 | 21:17 | 00:03 |
| Черемшанка | 00:52 | 11:25 | 19:11 | 21:43 |
| Чунджа | 02:10 | 11:38 | 19:02 | 20:58 |
| Шалкар | 02:52 | 12:58 | 20:36 | 22:52 |
| Шамалган (Ушконыр) | 02:24 | 11:50 | 19:13 | 21:07 |
| Шар (Чарск) | 01:09 | 11:32 | 19:15 | 21:41 |
| Шарбакты | 02:38 | 11:44 | 19:40 | 22:49 |
| Шардара | 03:11 | 12:24 | 19:42 | 21:30 |
| Шахан | 01:34 | 12:06 | 19:51 | 22:22 |
| Шахтинск | 01:35 | 12:06 | 19:51 | 22:21 |
| Шаян | 02:35 | 13:32 | 21:22 | 00:07 |
| Шелек | 02:15 | 11:44 | 19:07 | 21:03 |
| Шемонаиха | 00:43 | 11:29 | 19:17 | 21:57 |
| Шенгельды | 02:20 | 11:47 | 19:10 | 21:05 |
| Шетпе | 03:53 | 13:26 | 20:52 | 22:50 |
| Шидерты | 01:08 | 11:56 | 19:45 | 22:26 |
| Шиели | 02:56 | 12:29 | 19:55 | 21:53 |
| Шолаккорган | 03:04 | 12:21 | 19:41 | 21:31 |
| Шортанды | 01:02 | 12:14 | 20:07 | 23:00 |
| Шу | 02:33 | 12:01 | 19:25 | 21:21 |
| Шубаркудук | 02:48 | 13:11 | 20:53 | 23:19 |
| Шубарсу | 01:08 | 11:30 | 19:13 | 21:39 |
| Шульбинск | 00:50 | 11:30 | 19:17 | 21:53 |
| Шымкент | 02:58 | 12:18 | 19:38 | 21:30 |
| Щучинск | 03:08 | 12:16 | 20:14 | 23:34 |
| Экибастуз | 00:43 | 11:55 | 19:48 | 22:42 |
| Эмба | 02:46 | 13:04 | 20:46 | 23:09 |
| Юбилейное | 01:35 | 12:04 | 19:48 | 22:18 |
| Явленка | 03:09 | 12:21 | 20:27 | 21:34 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.