| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:29 | 01:25 | 01:21 | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:06 |
| Күн шығуы Восход | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 |
| Құптан Иша | 22:17 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:37 |
Координаты: 49.817°N, 73.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).