| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:53 | 02:52 | 02:50 | 02:48 | 02:47 | 02:45 | 02:44 |
| Күн шығуы Восход | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:48 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
| Ақшам Магриб | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 |
| Құптан Иша | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 |
Координаты: 42.533°N, 70.483°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).