| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:35 | 01:31 | 01:28 | 01:24 | 01:21 | 01:17 | 01:13 |
| Күн шығуы Восход | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:12 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 |
| Құптан Иша | 22:18 | 22:21 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:36 |
Координаты: 49.617°N, 73.117°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).