| 18 мая пн | 19 мая вт | 20 мая ср | 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:56 | 01:53 | 01:50 | 01:48 | 01:45 | 01:42 | 01:39 |
| Күн шығуы Восход | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 | 04:22 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 |
| Құптан Иша | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:23 |
Координаты: 48.350°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).