Chrysler Sebring Sedan (2006–2010)

5 модификаций

Двигатели

2.0 л L4 140–152 л.с. · 5-ступ. МКПП 2.4 л L4 175 л.с. · 4-ступ. АКПП 2.7 л V6 194 л.с. · 4-ступ. АКПП 3.5 л V6 253 л.с. · 6-ступ. АКПП

По годам выпуска

Год2.0 л2.4 л2.7 л3.5 л
2010152 л.с.175 л.с.194 л.с.253 л.с.
2009152 л.с.175 л.с.194 л.с.253 л.с.
2008152 л.с.175 л.с.194 л.с.253 л.с.
2007152 л.с.175 л.с.194 л.с.253 л.с.
2006152 л.с.175 л.с.194 л.с.253 л.с.
Была ли страница полезной?