Ford Capri 1.5 л

1969–н.в.

1.3 л 1.5 л 1.6 л 1.7 л 2.0 л 2.3 л 2.5 л 2.6 л 3.0 л

1.5 л / 80 л.с.

Тип: V4, Бензин

Крутящий момент: 128 Н·м @ 3200 об/мин

КПП: 4-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
202080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201880 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201780 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
201080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200880 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200780 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
200080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199880 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199780 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
199080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198880 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198780 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
198080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197880 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197780 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197680 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197580 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197480 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197380 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197280 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197180 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
197080 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
196980 л.с.128 Н·м @ 3200 об/мин4-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?