Ford Capri 2.3 л

1969–н.в.

1.3 л 1.5 л 1.6 л 1.7 л 2.0 л 2.3 л 2.5 л 2.6 л 3.0 л

2.3 л / 180 л.с.

Тип: V6, Бензин

Крутящий момент: 224 Н·м @ 4700-5500 об/мин

КПП: 4-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
2026180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2025180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2024180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2023180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2022180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2021180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2020180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2019180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2018180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2017180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2016180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2015180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2014180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2013180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2012180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2011180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2010180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2009180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2008180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2007180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2006180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2005180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2004180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2003180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2002180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2001180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
2000180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1999180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1998180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1997180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1996180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1995180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1994180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1993180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1992180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1991180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1990180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1989180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1988180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1987180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1986180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1985180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1984180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1983180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1982180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1981180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1980180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1979180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1978180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1977180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1976180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1975180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1974180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1973180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1972180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1971180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1970180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
1969180 л.с.224 Н·м @ 4700-5500 об/мин4-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?