Ford Capri 1.7 л

1969–н.в.

1.3 л 1.5 л 1.6 л 1.7 л 2.0 л 2.3 л 2.5 л 2.6 л 3.0 л

1.7 л / 75 л.с.

Тип: V4, Бензин

Крутящий момент: 127 Н·м @ 2500 об/мин

КПП: 4-ступ. МКПП

Привод: Задний

По годам выпуска

ГодМощностьМоментКПП
202675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
202075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201875 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201775 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
201075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200875 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200775 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
200075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199875 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199775 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
199075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198875 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198775 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
198075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197875 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197775 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197675 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197575 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197475 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197375 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197275 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197175 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
197075 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
196975 л.с.127 Н·м @ 2500 об/мин4-ступ. МКПП
Была ли страница полезной?