Volvo V40 Cross Country 2.0 л 2012

2012–2016 · 213 л.с.

1.6 л 2.0 л 2.5 л
2016 2015 2014 2013 2012

Двигатель

ТипL5
Рабочий объём1984 см³
Мощность213 л.с.
Крутящий момент300 Н·м @ 2700-5000 об/мин
ТопливоБензин
Объём бака60.2 л

Трансмиссия

Коробка передач6-ступ. АКПП
ПриводПередний

Динамика

Максимальная скорость225 км/ч

Расход топлива

Смешанный7.5 л/100км

Размеры и масса

Длина4369 мм
Ширина2042 мм
Высота1458 мм
Колёсная база2647 мм
Клиренс145 мм
Объём багажника334 л
Снаряжённая масса1452 кг

Шины и тормоза

Шины205/60R16
Передние тормозаВентилируемые диски
Задние тормозаДисковые

Все модификации 2.0 л

МодификацияМощностьМоментКПППривод
2.0L T4 6AT AWD (180 HP)180 л.с.300 Н·м @ 2700-4200 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T5 6AT AWD (213 HP)213 л.с.300 Н·м @ 2700-5000 об/мин6-ступ. АКПППолный (AWD)
2.0L T5 6AT FWD (213 HP)213 л.с.300 Н·м @ 2700-5000 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D3 6AT FWD (150 HP)150 л.с.350 Н·м @ 1500-2750 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D3 6MT FWD (150 HP)150 л.с.350 Н·м @ 1500-2750 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D4 6AT FWD (177 HP)177 л.с.400 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D4 6AT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. АКПППередний
2.0L D4 6MT FWD (177 HP)177 л.с.400 Н·м @ 1750-2750 об/мин6-ступ. МКПППередний
2.0L D4 6MT FWD (190 HP)190 л.с.400 Н·м @ 1750-2500 об/мин6-ступ. МКПППередний
Была ли страница полезной?