| Группа | Коды | Кол-во |
|---|---|---|
| Единицы длины | 003–049 | 10 |
| Единицы площади | 050–099 | 11 |
| Единицы объёма | 110–159 | 11 |
| Единицы массы | 160–209 | 9 |
| Технические единицы | 210–299 | 26 |
| Единицы времени | 354–369 | 10 |
| Экономические единицы | 383–499 | 7 |
| Единицы счёта | 616–876 | 14 |
Источник: Межгосударственный классификатор единиц измерения и счёта (МК 002-97).