Штраф по статье 284 КоАП — сколько это в тенге
Источник
Калькулятор штрафов КоАП
Собрано
23.08.2026
Проверено
23.08.2026
Статья КоАП
284
Нарушение
Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин
Глава
Налогообложение
| Пункт | Взыскание | МРП | Тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | Предупреждение | — | — |
| 2 | Штраф | 15 | 64 875 |
| 3 | Предупреждение | — | — |
| 4 | Штраф | 20 | 86 500 |
| 5 | Предупреждение | — | — |
| 6 | Штраф | 50 | 216 250 |
| 7 | Предупреждение | — | — |
| 8 | Штраф | 20 | 86 500 |
| 9 | Предупреждение | — | — |
| 10 | Штраф | 20 | 86 500 |
| 11 | Предупреждение | — | — |
| 12 | Штраф | 20 | 86 500 |
| 13 | Предупреждение | — | — |
| 14 | Штраф | 20 | 86 500 |
| 15 | Предупреждение | — | — |
| 16 | Штраф | 50 | 216 250 |
| 17 | Предупреждение | — | — |
| 18 | Штраф | 50 | 216 250 |
| 19 | Предупреждение | — | — |
| 20 | Штраф | 50 | 216 250 |
Расчёт по МРП 4 325 ₸