| Год | МРП, ₸ | МЗП, ₸ | Прожиточный минимум, ₸ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 932 | 85 000 | 46 760 |
| 2025 | 3 692 | 85 000 | 43 407 |
| 2024 | 3 692 | 85 000 | 43 407 |
| 2023 | 3 450 | 70 000 | 40 567 |
| 2022 | 3 063 | 60 000 | 36 018 |
| 2021 | 2 917 | 42 500 | 34 302 |
| 2020 | 2 778 | 42 500 | 32 668 |
| 2019 | 2 525 | 42 500 | 29 698 |
| 2018 | 2 405 | 28 284 | 28 284 |
| 2017 | 2 269 | 24 459 | 24 459 |
| 2016 | 2 121 | 22 859 | 22 859 |
| 2015 | 1 982 | 21 364 | 21 364 |
| 2014 | 1 852 | 19 966 | 19 966 |
| 2013 | 1 731 | 18 660 | 18 660 |
| 2012 | 1 618 | 17 439 | 17 439 |
| 2011 | 1 512 | 15 999 | 15 999 |
| 2010 | 1 413 | 14 952 | 14 952 |
Источник: Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.