| Налог | Ставка | Статья НК РК |
|---|---|---|
| Индивидуальный подоходный налог (ИПН) | 10% | ст. 320 |
| Корпоративный подоходный налог (КПН) | 20% | ст. 313 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | ст. 422 |
| Социальный налог | 9,5% | ст. 485 |
| Налог на имущество | по таблице | ст. 529 |
| Земельный налог | по таблице | ст. 503 |
| Транспортный налог | по таблице | ст. 533 |
| Налог | Ставка | Статья НК РК |
|---|---|---|
| Упрощённая декларация (форма 910) | 3% от дохода | ст. 687 |
| Патент для ИП (форма 911) | 1% от дохода | ст. 685 |
| Розничный налог | 4% от дохода | ст. 696 |
МРП 2026 = 3 932 ₸. МЗП = 85 000 ₸.